Les aciers |
![]() |
Désignation
des aciers selon leur emploi
|
Les aciers peuvent être désignés selon leur emploi et leurs caractéristiques mécaniques ou physiques.
Leur désignation comprend une lettre suivie d'un
nombre. Le tableau ci-dessous donne la signification de cette lettre et de ce
nombre pour quelques désignations.
Lettre | Signification de la lettre | Signification du nombre |
S | Acier de construction (d'usage général) | Valeur minimale de la limite d'élasticité en N/mm² |
P | Acier pour appareil à pression | Valeur minimale de la limite d'élasticité en N/mm² |
L | Acier pour tube de conduite | Valeur minimale de la limite d'élasticité en N/mm² |
E | Acier de construction mécanique | Valeur minimale de la limite d'élasticité en N/mm² |
B | Acier à béton | Valeur minimale de la limite d'élasticité en N/mm² |
Y | Acier pour béton précontraint | Valeur de la résistance à la traction en N/mm² |
R | Acier pour ou sous forme de rail | Valeur minimale de la résistance à la traction en N/mm² |
H | Produit plat laminé à froid pour emboutissage à froid | Valeur minimale de la limite d'élasticité en N/mm² |
T | Produit plat laminé à froid pour emboutissage à froid | Valeur minimale de la résistance à la traction en N/mm² |
Exemple : | E 295 |
Cet acier pour construction mécanique (E) a une valeur minimale de limite d'élasticité de 295 N/mm² (295). |
Si l'acier est moulé, la désignation est précédé d'un G.
Exemple : | GS 235 |
Cet acier pour construction d'usage général (S) a une valeur minimale de limite d'élasticité de 235 N/mm² (295) et est moulé (G). |
Remarque : Cette désignation peut être suivi de lettres et de chiffres précisant les conditions d'obtention du matériaux et/ou d'autres caractéristiques mécaniques ou physiques.